- 研究生证书课程的学费按学时收费
- 每学期20美元的注册费
- 研究生旁听课程的收费与学分课程的收费相同
2024/2025学年每学时学费
证书项目 | NH居民 | 其他州的居民 |
声学MW74 | $800.00 | $880.00 |
改编体育教育PL71 | $800.00 | $880.00 |
青少年发展[j] | $800.00 | $880.00 |
成人老年急症护理执业护士证书 | $800.00 | $880.00 |
辅助技术 | $800.00 | $880.00 |
商业分析 | $800.00 | $880.00 |
儿童福利PS73 | $800.00 | $880.00 |
公民与社区科学QP42 | $800.00 | $1,400.00 |
海岸政策QG74 | $800.00 | $1,400.00 |
大学教学QC71 | $800.00 | $880.00 |
商业与科技 | $1,250.00 | $1,400.00 |
课程与教学领导LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学证书SM72 | $800.00 | $880.00 |
营养学教学计划KN71 | $800.00 | $880.00 |
生态基因组学KG71 | $800.00 | $880.00 |
女权主义研究 | $800.00 | $880.00 |
地球空间科学QG71 | $800.00 | $880.00 |
医疗保健管理SB70 | $570.00 | $640.00 |
健康数据科学PO73 | $800.00 | $880.00 |
酒店管理 | $800.00 | $880.00 |
人类服务管理局 | $570.00 | $640.00 |
工业统计ML71 | $800.00 | $880.00 |
智力和发育障碍PS72 | $800.00 | $880.00 |
知识产权VS73 | $1,250.00 | $1,400.00 |
知识产权-在线VO76 | $1,250.00 | $1,400.00 |
非营利领导SQ70 | $570.00 | $640.00 |
海洋测绘MW73 | $800.00 | $880.00 |
运营管理SR71 | $570.00 | $640.00 |
初级保健家庭护士执业(硕士研究生 | $800.00 | $880.00 |
项目管理SR70 | $570.00 | $640.00 |
精神科精神健康执业护士(硕士)PE77 | $800.00 | $880.00 |
公共卫生PB72 | $800.00 | $880.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
特殊教育管理局LY71 | $650.00 | $715.00 |
物质使用障碍PS74 | $800.00 | $880.00 |
创伤知情政策 & 实践LW73 | $800.00 | $880.00 |
2024/2025每学期的强制性费用
注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取29美元的技术费.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $107.25 | $214.50 |
心理 & 辅导服务(PAC) | $53.75 | $107.50 |
夏普中心 | $14.00 | $28.00 |
纪念联盟 | $112.00 | $224.00 |
学生的娱乐 | $183.75 | $367.50 |
Whittemore中心 | $35.25 | $70.50 |
运输费用 | $40.00 | $80.00 |
技术费 | $57.00 | $114.00 |
总强制性费用 | $603.00 | $1,206.00 |
- 参加证书课程的学生没有资格通过大学获得健康保险.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
其他可能适用的费用
- 课程费用: 特定课程可能会有额外的课程费用. 参观 课程安排 了解更多信息.
- 研究生证书课程的学费按学时收费
- 每学期20美元的注册费
- 研究生旁听课程的收费与学分课程的收费相同
2023/2024学年每学时学费
证书项目 | NH居民 | 其他州的居民 |
声学MW74 | $785.00 | $865.00 |
改编体育教育PL71 | $785.00 | $865.00 |
青少年发展[j] | $785.00 | $865.00 |
成人老年急症护理执业护士证书 | $785.00 | $865.00 |
辅助技术 | $785.00 | $865.00 |
商业分析 | $785.00 | $865.00 |
儿童福利PS73 | $785.00 | $865.00 |
公民与社区科学QP42 | $785.00 | $1,370.00 |
海岸政策QG74 | $785.00 | $1,370.00 |
大学教学QC71 | $785.00 | $865.00 |
商业与科技 | $1,140.00 | $1,290.00 |
课程与教学领导LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学证书SM72 | $785.00 | $865.00 |
营养学教学计划KN71 | $785.00 | $865.00 |
生态基因组学KG71 | $785.00 | $865.00 |
女权主义研究 | $785.00 | $865.00 |
地球空间科学QG71 | $785.00 | $865.00 |
医疗保健管理SB70 | $558.00 | $609.00 |
健康数据科学PO73 | $785.00 | $865.00 |
酒店管理 | $785.00 | $865.00 |
人类服务管理局 | $558.00 | $609.00 |
工业统计ML71 | $785.00 | $865.00 |
智力和发育障碍PS72 | $785.00 | $865.00 |
知识产权VS73 | $1,140.00 | $1,290.00 |
知识产权-在线VO76 | $1,140.00 | $1,290.00 |
非营利领导SQ70 | $558.00 | $609.00 |
海洋测绘MW73 | $785.00 | $865.00 |
运营管理SR71 | $558.00 | $609.00 |
初级保健家庭护士执业(硕士研究生 | $785.00 | $865.00 |
项目管理SR70 | $558.00 | $609.00 |
精神科精神健康执业护士(硕士)PE77 | $785.00 | $865.00 |
公共卫生PB72 | $785.00 | $865.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
特殊教育管理局LY71 | $650.00 | $715.00 |
物质使用障碍PS74 | $785.00 | $865.00 |
创伤知情政策 & 实践LW73 | $785.00 | $865.00 |
2023/2024学期强制性费用
注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取28美元的技术费.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $103.50 | $207.00 |
心理 & 咨询服务费 | $52.00 | $104.00 |
SHARPP费 | $13.50 | $27.00 |
纪念联盟 | $108.00 | $216.00 |
学生的娱乐 | $177.50 | $355.00 |
Whittemore中心 | $34.00 | $68.00 |
运输费用 | $38.50 | $77.00 |
技术费 | $55.00 | $110.00 |
总强制性费用 | $582.00 | $1,164.00 |
- 参加证书课程的学生没有资格通过大学获得健康保险.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
其他可能适用的费用
- 课程费用: 特定课程可能会有额外的课程费用. 参观 课程安排 了解更多信息.
- 研究生证书课程的学费按学时收费
- 每学期20美元的注册费
- 研究生旁听课程的收费与学分课程的收费相同
2022/2023学年每学时学费
证书项目 | NH居民 | 其他州的居民 |
声学MW74 | $785.00 | $865.00 |
改编体育教育PL71 | $785.00 | $865.00 |
青少年发展[j] | $785.00 | $865.00 |
成人-老年急症护理护士执业证书PE81 | $785.00 | $865.00 |
评估、评估及政策 | $650.00 | $715.00 |
辅助技术 | $785.00 | $865.00 |
自闭症谱系障碍l72 | $650.00 | $715.00 |
商业分析 | $785.00 | $865.00 |
儿童福利PS73 | $785.00 | $865.00 |
大学教学QC71 | $785.00 | $865.00 |
商业与科技 | $1,160.00 | $1,310.00 |
课程与教学领导LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学证书WM72 | $785.00 | $865.00 |
营养学教学计划KN71 | $785.00 | $865.00 |
护理实践博士:家庭护士执业医师PD78 | $785.00 | $865.00 |
护理实践博士:健康数据科学PD77 | $785.00 | $865.00 |
生态基因组学KG71 | $785.00 | $865.00 |
女权主义研究 | $785.00 | $865.00 |
地球空间科学QG71 | $785.00 | $865.00 |
健康数据科学PO73 | $785.00 | $865.00 |
酒店管理 | $785.00 | $865.00 |
工业统计ML71 | $785.00 | $865.00 |
智力和发育障碍PS72 | $785.00 | $865.00 |
知识产权VS73 | $1,160.00 | $1,310.00 |
知识产权-在线VO76 | $1,160.00 | $1,310.00 |
指导教师LW71 | $650.00 | $715.00 |
海洋测绘MW73 | $785.00 | $865.00 |
初级保健家庭护士执业(硕士)PE78 | $785.00 | $865.00 |
精神科精神健康执业护士(硕士)PE77 | $785.00 | $865.00 |
公共卫生PB72 | $785.00 | $865.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
特殊教育管理局LY71 | $650.00 | $715.00 |
物质使用障碍PS74 | $785.00 | $865.00 |
技术集成LY73 | $650.00 | $715.00 |
创伤知情政策 & 实践LW73 | $785.00 | $865.00 |
2022/2023学期强制性费用
注册4学分或以下的学生不收取强制性费用. 然而,这些学生将被收取27美元的技术费.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $107.50 | $215.00 |
心理 & 咨询服务费 | $50.75 | $101.50 |
纪念联盟 | $105.25 | $210.50 |
学生的娱乐 | $206.50 | $413.00 |
运输费用 | $37.50 | $75.00 |
技术费 | $53.50 | $107.00 |
总强制性费用 | $561.00 | $1,122.00 |
- 参加证书课程的学生没有资格通过大学获得健康保险.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
其他可能适用的费用
- 课程费用: 特定课程可能会有额外的课程费用. 参观 课程安排 了解更多信息.